2014年湖北一級建造師考試部分考生違紀違規(guī)行為及其處理結果
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2014-12-22
湖北2014年一級建造師考試部分考生違紀違規(guī)行為及其處理結果
湖北職業(yè)資格證考試網(wǎng)獲悉,2014年湖北一級建造師考試部分考生違紀違規(guī)行為及其處理結果已公布。詳情如下:
| 序號 | 考試名稱 | 準考證號 | 檔案號 | 違紀類別 | 處理結果 | 起始時間 | 結束時間 | 報名點 |
| 1 | 一級建造師 | 342303511303 | 0342014423035008440 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 黃岡市直 |
| 2 | 一級建造師 | 242305605501 | 0342014423056010712 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 恩施州建始縣 |
| 3 | 一級建造師 | 142305711210 | 0340000003410422881 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 十堰市直 |
| 4 | 一級建造師 | 342304202625 | 0340000003410422883 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 十堰市直 |
| 5 | 一級建造師 | 242305711215 | 0340000034064204107 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 襄陽市直 |
| 6 | 一級建造師 | 342302401810 | 0340000034124200578 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 孝感市 |
| 7 | 一級建造師 | 242305521522 | 0340000034124210186 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
| 8 | 一級建造師 | 342303407213 | 0342013420108003225 | 違反規(guī)定翻閱參考資料 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
| 9 | 一級建造師 | 142302000710 | 0342014423020018372 | 未在規(guī)定座位參加考試,或者未經(jīng)考試工作人員允許擅自離開座位或考場 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
| 10 | 一級建造師 | 342302406704 | 0342014423024001584 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 隨州隨縣 |
| 11 | 一級建造師 | 342305604619 | 0342014423056004829 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 鄂州市直 |
| 12 | 一級建造師 | 342305606306 | 0342014423056009132 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 孝感市 |
| 13 | 一級建造師 | 142305604517 | 0342014423056009305 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 孝感市 |
| 14 | 一級建造師 | 242303010409 | 0342014423030010301 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 荊州市直 |
| 15 | 一級建造師 | 342305605030 | 0342014423056010562 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 恩施州州直 |
| 16 | 一級建造師 | 342305604202 | 0342014423056017730 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
| 17 | 一級建造師 | 242010813201 | 0340000034114201811 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 武漢市直 |
| 18 | 一級建造師 | 342305816312 | 0340000034124207536 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場未按規(guī)定放在指定位置 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
| 19 | 一級建造師 | 342304202604 | 0342014423042010266 | 以旁窺、交頭接耳、打手勢等方式傳接信息 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 荊州市直 |
| 20 | 一級建造師 | 342304202605 | 0342013423031004593 | 以旁窺、交頭接耳、打手勢等方式傳接信息 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 天門市直 |
| 21 | 一級建造師 | 142302406929 | 0342014423024008043 | 在考試開始信號發(fā)出前答卷,或者考試結束信號發(fā)出后繼續(xù)答卷 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 黃岡市直 |
| 22 | 一級建造師 | 242305819401 | 0342014423058016151 | 其他一般違紀違規(guī)行為 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
| 23 | 一級建造師 | 242305712816 | 0340000034114203023 | 其他一般違紀違規(guī)行為 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 十堰市直 |
| 24 | 一級建造師 | 342305819419 | 0340000034114205617 | 其他一般違紀違規(guī)行為 | 當次該科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 潛江市直 |
| 25 | 一級建造師 | 142012600330 | 0342013420118000514 | 其他一般違紀違規(guī)行為 | 當次該科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 武漢市直 |
| 26 | 一級建造師 | 142302405807 | 0340000034114209611 | 抄襲、協(xié)助他人抄襲試題答案或者與考試內容相關資料 | 當次全部科目成績無效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
| 27 | 一級建造師 | 342305417525 | 0342013423065000018 | 抄襲、協(xié)助他人抄襲試題答案或者與考試內容相關資料 | 當次全部科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
| 28 | 一級建造師 | 342305605630 | 0342014423056016825 | 其他擾亂考試管理秩序的行為 | 當次全部科目成績無效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
| 29 | 一級建造師 | 142011803026 | 0342014420118000286 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
| 30 | 一級建造師 | 242011801628 | 0342014420118000286 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
| 31 | 一級建造師 | 142010812605 | 0342014420108001837 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
| 32 | 一級建造師 | 142307007126 | 0342014423070002439 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 宜昌市直 |
| 33 | 一級建造師 | 242305415124 | 0342014423054002931 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 宜昌市直 |
| 34 | 一級建造師 | 342303514509 | 0342014423035006550 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡蘄春縣 |
| 35 | 一級建造師 | 242303612102 | 0342014423036009529 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 36 | 一級建造師 | 342302403607 | 0342014423024009594 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 咸寧市直 |
| 37 | 一級建造師 | 342303611609 | 0342014423036009749 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 咸寧市直 |
| 38 | 一級建造師 | 142303816607 | 0342014423038009972 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 咸寧赤壁 |
| 39 | 一級建造師 | 142305600416 | 0342014423056017964 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 40 | 一級建造師 | 242305416617 | 0340000003404429505 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 41 | 一級建造師 | 242010810926 | 0340000034124211089 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
| 42 | 一級建造師 | 342303010018 | 0340000034124212409 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 43 | 一級建造師 | 142305312227 | 0342013423021006828 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 44 | 一級建造師 | 142305309724 | 0342013423021009428 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 45 | 一級建造師 | 142303202406 | 0342013423027004237 | 讓他人冒名頂替參加考試 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 荊門市直 |
| 46 | 一級建造師 | 242305518007 | 0342014423055001555 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當手段獲取考試資格 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 隨州曾都區(qū) |
| 47 | 一級建造師 | 142302700314 | 0340000034124207848 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當手段獲取考試資格 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 咸寧市直 |
| 48 | 一級建造師 | 242011806113 | 0342013420118000864 | 偽造、涂改證件、證明,或者以其他不正當手段獲取考試資格 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
| 49 | 一級建造師 | 242305712925 | 0340000003404426780 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 襄陽市直 |
| 50 | 一級建造師 | 242305711017 | 0340000003404428947 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 恩施州鶴峰縣 |
| 51 | 一級建造師 | 342305708618 | 0342013423065010140 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 52 | 一級建造師 | 342307006626 | 0342013423070013992 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 53 | 一級建造師 | 342010811013 | 0342014420108000357 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 武漢市直 |
| 54 | 一級建造師 | 242010812530 | 0342014420108000774 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
| 55 | 一級建造師 | 342010813918 | 0342014420108000779 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 武漢市直 |
| 56 | 一級建造師 | 342012704425 | 0342014420127001482 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 武漢市直 |
| 57 | 一級建造師 | 342303304803 | 0342014423033000968 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 十堰市直 |
| 58 | 一級建造師 | 242305709815 | 0342014423057001778 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 宜昌夷陵區(qū) |
| 59 | 一級建造師 | 342305817421 | 0342014423058003575 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 葛洲壩集團 |
| 60 | 一級建造師 | 342305816201 | 0342014423058004173 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 襄陽市直 |
| 61 | 一級建造師 | 242302404006 | 0342014423024004234 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 襄陽市直 |
| 62 | 一級建造師 | 242305601306 | 0342014423056004627 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 襄陽市直 |
| 63 | 一級建造師 | 242304000108 | 0342014423040004648 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 襄陽市直 |
| 64 | 一級建造師 | 142303816820 | 0342014423038005389 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 荊門市直 |
| 65 | 一級建造師 | 342303605728 | 0342014423036005608 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 仙桃市直 |
| 66 | 一級建造師 | 342302404822 | 0342014423024006366 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡麻城 |
| 67 | 一級建造師 | 342302407723 | 0342014423024007028 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 68 | 一級建造師 | 342302400412 | 0342014423024007394 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 69 | 一級建造師 | 242302407515 | 0342014423024007789 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 70 | 一級建造師 | 342302403830 | 0342014423024007790 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 71 | 一級建造師 | 242307005518 | 0342014423070007819 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 72 | 一級建造師 | 342302402908 | 0342014423024007864 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 73 | 一級建造師 | 342305102910 | 0342014423051008148 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 74 | 一級建造師 | 342302400425 | 0342014423024008173 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 75 | 一級建造師 | 342305603309 | 0342014423056008184 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 76 | 一級建造師 | 142307008402 | 0342014423070008312 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 77 | 一級建造師 | 342307007512 | 0342014423070008530 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 78 | 一級建造師 | 242305710424 | 0342014423057008591 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 79 | 一級建造師 | 342305712502 | 0342014423057008591 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃岡市直 |
| 80 | 一級建造師 | 242302401005 | 0342014423024008598 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 81 | 一級建造師 | 342302401805 | 0342014423024009113 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 孝感市 |
| 82 | 一級建造師 | 142303612310 | 0342014423036009119 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 咸寧市直 |
| 83 | 一級建造師 | 242302408401 | 0342014423024009314 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 84 | 一級建造師 | 242302406624 | 0342014423024009351 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 85 | 一級建造師 | 342302403414 | 0342014423024011948 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 86 | 一級建造師 | 342303511309 | 0342014423035012246 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 87 | 一級建造師 | 342305708207 | 0342014423057013353 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 88 | 一級建造師 | 342307007024 | 0342014423070014183 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 89 | 一級建造師 | 242305708715 | 0342014423057017972 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 90 | 一級建造師 | 342307006918 | 0342014423070018558 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 91 | 一級建造師 | 342302403513 | 0340000003410421449 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 92 | 一級建造師 | 342305711904 | 0340000003410422826 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 93 | 一級建造師 | 142305706808 | 0340000034054203140 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 十堰市直 |
| 94 | 一級建造師 | 342305712505 | 0340000034054203953 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 葛洲壩集團 |
| 95 | 一級建造師 | 342307006613 | 0340000034074201552 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 黃石市直 |
| 96 | 一級建造師 | 142306500708 | 0340000034074207980 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 97 | 一級建造師 | 342307005224 | 0340000034074208462 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 98 | 一級建造師 | 342010813814 | 0340000034094200302 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 武漢市直 |
| 99 | 一級建造師 | 342305603029 | 0340000034094201153 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 100 | 一級建造師 | 342307004825 | 0340000034094208495 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 101 | 一級建造師 | 242305707930 | 0340000034114203028 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 十堰市直 |
| 102 | 一級建造師 | 342303011014 | 0340000034114210445 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 103 | 一級建造師 | 342012703908 | 0340000034124200228 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 武漢市直 |
| 104 | 一級建造師 | 342307009205 | 0340000034124200992 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 105 | 一級建造師 | 142305711017 | 0340000034124202499 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃石陽新 |
| 106 | 一級建造師 | 342305819017 | 0340000034124204416 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 葛洲壩集團 |
| 107 | 一級建造師 | 342305707520 | 0340000034124205448 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 襄陽市直 |
| 108 | 一級建造師 | 342305417524 | 0342013420118003304 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 109 | 一級建造師 | 242305713013 | 0342013423013010426 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 黃岡市直 |
| 110 | 一級建造師 | 342304201812 | 0342013423018013675 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 111 | 一級建造師 | 242305519827 | 0342013423023013374 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 112 | 一級建造師 | 342307008504 | 0342013423031009023 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 113 | 一級建造師 | 342307004919 | 0342013423042012567 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 114 | 一級建造師 | 142306504227 | 0342013423051012328 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
| 115 | 一級建造師 | 342307009304 | 0342013423053012540 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
| 116 | 一級建造師 | 142011805815 | 0342013423065003318 | 利用通訊工具、電子用品或者其他技術手段接收、發(fā)送與考試相關信息 | 當次全部科目成績無效,2年內不得參加各類專業(yè)技術人員資格考試 | 20140920 | 20160919 | 武漢市直 |
相關推薦:
結束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(ryvez.cn)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
