中國地質(zhì)大學成人高考報名輔導咨詢
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 商務管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 財務管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 金融管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際貿(mào)易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際貿(mào)易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際金融 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 審計學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子信息工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機及應用 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 汽車應用技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機械設(shè)計基礎(chǔ) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 包裝工藝與設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 金融學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號