2013年賀州學院藝術(shù)類分省招生計劃
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2013-07-05
賀州學院2013年藝術(shù)類分省招生計劃
賀州學院2013年在廣西壯族自治區(qū)本科招生計劃
|
序號 |
層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 46 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 16 |
| 47 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 7 |
| 48 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 4 |
| 49 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 0 |
| 50 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 16 |
| 51 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 7 |
| 52 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 16 |
| 53 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 7 |
| 54 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 9 |
| 55 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 6 |
| 56 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 13 |
| 57 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 3 |
| 58 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 13 |
| 59 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 3 |
| 60 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 7 |
| 61 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 理工 | 9 |
賀州學院2013年在河北省本科招生計劃
| 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 本科 | 本科提前批B | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 3 |
| 本科 | 本科提前批B | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 0 |
| 本科 | 本科提前批B | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 3 |
| 本科 | 本科提前批B | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 本科提前批B | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 3 |
| 本科 | 本科提前批B | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 本科提前批B | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
| 本科 | 本科提前批B | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 理工 |
0
|
賀州學院2013年在山西省本科招生計劃
| 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 5 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 12 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 3 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 3 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 3 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 4 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 6 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 6 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 第二批本科B類 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
賀州學院2013年在內(nèi)蒙古自治區(qū)本科招生計劃
| 序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 1 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 4 |
| 2 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
賀州學院2013年在安徽省本科招生計劃
| 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 3 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 2 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 4 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 10 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 4 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 10 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 4 |
| 本科 | 校考藝術(shù)本科二批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
賀州學院2013年在福建省本科招生計劃
| 序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 1 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 2 |
| 2 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 4 |
| 3 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 2 |
| 4 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 4 |
| 5 | 本科 | 藝術(shù)本科批C | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 2 |
賀州學院2013年在江西省本科招生計劃
| 序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 2 | 本科 | 提前本科(一) | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 6 |
| 3 | 本科 | 提前本科(一) | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 2 |
| 4 | 本科 | 提前本科(一) | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 5 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
| 6 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 7 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
| 8 | 本科 | 提前本科(一) | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 9 | 本科 | 提前本科(一) | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 3 |
| 10 | 本科 | 提前本科(一) | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 11 | 本科 | 提前本科(一) | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 8 |
| 12 | 本科 | 提前本科(一) | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 2 |
| 13 | 本科 | 提前本科(一) | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 8 |
| 14 | 本科 | 提前本科(一) | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 2 |
| 15 | 本科 | 提前本科(一) | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
賀州學院2013年在山東省本科招生計劃
| 序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 2 | 本科 | 本科一批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 4 |
| 3 | 本科 | 本科一批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 4 | 本科 | 本科一批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 3 |
| 5 | 本科 | 本科一批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 6 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
| 7 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 8 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 5 |
| 9 | 本科 | 本科一批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 10 | 本科 | 本科一批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 1 |
| 11 | 本科 | 本科一批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 1 |
| 12 | 本科 | 本科一批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 13 | 本科 | 本科一批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 1 |
| 14 | 本科 | 本科一批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 15 | 本科 | 本科一批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 1 |
賀州學院2013年在河南省本科招生計劃
| 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 本科 | 本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 6 |
| 本科 | 本科二批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 本科二批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 3 |
| 本科 | 本科二批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
| 本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 8 |
| 本科 | 本科二批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 本科 | 本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 5 |
| 本科 | 本科二批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 1 |
| 本科 | 本科二批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 13 |
| 本科 | 本科二批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 4 |
| 本科 | 本科二批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 13 |
| 本科 | 本科二批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 4 |
| 本科 | 本科二批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
| 本科 | 本科二批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
賀州學院2013年在湖南省本科招生計劃
| 序號 | 層次 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 |
| 1 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 8 |
| 2 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 2 |
| 3 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 文史 | 6 |
| 4 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 非師范 | 理工 | 2 |
| 5 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
| 6 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 7 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 4 |
| 8 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 2 |
| 9 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 文史 | 2 |
| 10 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范 | 理工 | 0 |
| 11 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
| 12 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 13 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
| 14 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環(huán)境設計 | 非師范 | 理工 | 1 |
| 15 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 2 |
查詢說明:
1.招生專業(yè)及招生計劃以招生考試院公布的為準。。
2.選擇所要查詢的省市以及查詢年份。
3.查詢結(jié)果禁止使用于其他任何目的。造成不良后果的,將依法追究責任。
4.如表格中的某些項目為空則表示當年該省市的對應類別沒有招生名額,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題請反饋hzxyzsbgs@163.com。
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(ryvez.cn)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2013年賀州學院藝術(shù)類分省招生計劃" 相關(guān)文章推薦
- 湖北成考報名繳費后因故無法參加考試能退費嗎?怎么退?
- 湖北成考報名時選擇業(yè)余還是函授學習形式?有什么區(qū)別?
- 2026年湖北成考網(wǎng)上報名系統(tǒng)預計何時開放?怎么報?
- 湖北成人高考專升本考生如何進行前置學歷在線認證?操作流程一覽
- 湖北成人高考高中/中專畢業(yè)證遺失如何辦理報考證明?附報考攻略
- 湖北成人高考同一專業(yè)在不同學校學費差異大嗎?學費最低多少?
- 湖北大學和武漢科技大學成考專業(yè)有何區(qū)別?速來了解!
- 湖北成考哪些學校開設了計算機科學與技術(shù)專業(yè)?速戳了解!
- 如何查詢湖北成考各校專業(yè)的往年錄取分數(shù)線?全攻略分享!
- 2026年湖北成考各高校招生簡章何時公布?含報名時間預測!
最新文章
美術(shù)高考最新政策
考試交流群
微信公眾號
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動


鄂公網(wǎng)安備 42011102000050號