推薦專業(yè)
黃岡師范學(xué)院成人高考報(bào)名輔導(dǎo)咨詢
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 語(yǔ)文教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法律事務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語(yǔ)教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 音樂(lè)教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)學(xué)教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會(huì)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語(yǔ) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 體育教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 教育技術(shù)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 音樂(lè)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語(yǔ) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 生物科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 教育技術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程造價(jià) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 汽車(chē)服務(wù)工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)