高考交流群

湖北高考生重點(diǎn)關(guān)注!長江大學(xué)2024年本科普通批專業(yè)組招生計劃及投檔線權(quán)威發(fā)布。作為湖北省屬重點(diǎn)高校,本次公布的普通專業(yè)組(不含專項計劃、中外合作辦學(xué))涵蓋工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)等多學(xué)科門類,投檔線數(shù)據(jù)與2024年湖北省一分一段表匹配可查。考生可結(jié)合院校專業(yè)組計劃數(shù)、選科要求及個人位次科學(xué)填報,注意同一院校不同專業(yè)組可能存在顯著分差。

長江大學(xué)2024年湖北省普通專業(yè)組計劃及投檔線一覽表
| 科類 | 特型線 | 組 號 | 再選科目 | 專業(yè)組類型 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 組內(nèi)專業(yè) |
| 歷史 | 530 | C10501組 | 不限 | 普通組 | 563 | 6817 | 545 | 10230 | 538 | 11784 | 工商管理類,建筑類,新聞傳播學(xué)類,日語,法學(xué),社會工作,經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
| C10502組 | 不限 | 師范組 | 575 | 4924 | 550 | 9215 | 544 | 10437 | 中國語言文學(xué)類,歷史學(xué),外國語言文學(xué)類,教育學(xué)類 | ||
| C10505組 | 政治 | 思政組 | 566 | 6325 | 554 | 8422 | 547 | 9819 | 思想政治教育 | ||
| C10503組 | 不限 | 國家專項 | 561 | 7149 | 543 | 10671 | 536 | 12231 | 中國語言文學(xué)類,歷史學(xué),外國語言文學(xué)類,工商管理類,建筑類,教育學(xué)類,新聞傳播學(xué)類,日語,法學(xué),社會工作,經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||
| C10504組 | 不限 | 地方專項 | 561 | 7149 | 540 | 11358 | 534 | 12715 | 中國語言文學(xué)類,歷史學(xué),外國語言文學(xué)類,工商管理類,建筑類,教育學(xué)類,新聞傳播學(xué)類,日語,法學(xué),社會工作,經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||
| C10515組 | 不限 | 本科提前批優(yōu)師專項 | 578 | 4504 | 571 | 5495 | 565 | 6490 | 歷史學(xué) | ||
| 物理 | 525 | C10506組 | 不限 | 再選不限組 | 577 | 29463 | 550 | 48020 | 541 | 54838 | 中國語言文學(xué)類,歷史學(xué),外國語言文學(xué)類,工商管理類,建筑類,教育學(xué)類,新聞傳播學(xué)類,日語,法學(xué),社會工作,經(jīng)濟(jì)學(xué)類,風(fēng)景園林 |
| C10507組 | 化學(xué) | 拔尖組 | 580 | 27592 | 554 | 45052 | 547 | 50296 | 人工智能,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),電子信息工程,電氣工程及其自動化,自動化,計算機(jī)類 | ||
| C10508組 | 化學(xué) | 荊州組 | 571 | 33270 | 541 | 54838 | 535 | 59717 | 儲能科學(xué)與工程,光電信息科學(xué)與工程,動物醫(yī)學(xué)類,化學(xué),化工與制藥類,土木類,工業(yè)設(shè)計,護(hù)理學(xué),數(shù)學(xué)類,機(jī)械類,植物生產(chǎn)類,物理學(xué),生物科學(xué)類,量子信息科學(xué),食品科學(xué)與工程類,高分子材料與工程 | ||
| C10509組 | 化學(xué) | 武漢組 | 590 | 21998 | 545 | 51835 | 536 | 58873 | 地球信息科學(xué)與技術(shù),地球化學(xué),地球物理學(xué)類,地理信息科學(xué),地質(zhì)學(xué),新能源科學(xué)與工程,智慧能源工程,水文與水資源工程,油氣儲運(yùn)工程,海洋油氣工程,石油工程,資源勘查工程,資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | ||
| C10510組 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)組 | 577 | 29463 | 551 | 47283 | 544 | 52529 | 臨床醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)技術(shù)類,預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
| C10511組 | 化學(xué) | 未來技術(shù)學(xué)院組 | 579 | 28233 | 566 | 36660 | 560 | 40714 | 人工智能,儲能科學(xué)與工程,智慧能源工程 | ||
| C10514組 | 生物 | 園林、中西醫(yī) | 571 | 33270 | 547 | 50296 | 540 | 55677 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),園林 | ||
| C10512組 | 不限 | 國家專項 | 561 | 40043 | 541 | 54838 | 534 | 60489 | 人工智能,儲能科學(xué)與工程,光電信息科學(xué)與工程,動物醫(yī)學(xué)類,化工與制藥類,土木類,地球信息科學(xué)與技術(shù),地球物理學(xué)類,地理信息科學(xué),地質(zhì)學(xué),工業(yè)設(shè)計,護(hù)理學(xué),數(shù)學(xué)類,新能源科學(xué)與工程,智慧能源工程,機(jī)械類,植物生產(chǎn)類,水文與水資源工程,油氣儲運(yùn)工程,海洋油氣工程,物理學(xué),生物科學(xué)類,電子信息工程,電氣工程及其自動化,石油工程,自動化,計算機(jī)類,資源勘查工程,資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程,量子信息科學(xué),食品科學(xué)與工程類,高分子材料與工程 | ||
| C10513組 | 不限 | 地方專項 | 564 | 38008 | 537 | 58052 | 528 | 65361 | 人工智能,儲能科學(xué)與工程,光電信息科學(xué)與工程,動物醫(yī)學(xué)類,化工與制藥類,土木類,地球信息科學(xué)與技術(shù),地球化學(xué),地球物理學(xué)類,地理信息科學(xué),地質(zhì)學(xué),工業(yè)設(shè)計,護(hù)理學(xué),數(shù)學(xué)類,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),新能源科學(xué)與工程,智慧能源工程,機(jī)械類,植物生產(chǎn)類,水文與水資源工程,油氣儲運(yùn)工程,海洋油氣工程,物理學(xué),生物科學(xué)類,電子信息工程,電氣工程及其自動化,石油工程,自動化,計算機(jī)類,資源勘查工程,資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程,食品科學(xué)與工程類,高分子材料與工程 | ||
| C10516組 | 化學(xué) | 本科提前批優(yōu)師專項 | 608 | 13729 | 564 | 38008 | 551 | 47283 | 化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
| 技能高考 | 565 | C10528組 | 不限 | 農(nóng)學(xué)類 | —— | 581 | 295 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,農(nóng)學(xué),農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,動物醫(yī)學(xué),動物科學(xué),園林,園藝,植物保護(hù),水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |||
| 571 | C10529組 | 不限 | 護(hù)理類 | —— | 605 | 66 | 護(hù)理學(xué) | ||||
長江大學(xué)2024年湖北招生數(shù)據(jù)為考生提供核心參考,需特別留意專業(yè)組內(nèi)具體專業(yè)設(shè)置及培養(yǎng)方向。湖北高考志愿填報應(yīng)綜合歷年位次趨勢與當(dāng)年招生計劃變化,建議優(yōu)先匹配興趣與優(yōu)勢學(xué)科。更多省內(nèi)院校對比分析可通過官方渠道獲取,理性規(guī)劃升學(xué)路徑。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動