高考交流群

武漢科技大學(xué)2015年錄取分數(shù)線
| 省份 | 錄取批次 | 科類 | 各省分批次控制線 | 我校一志愿投檔情況 | 我校錄取情況 | 備注 | |||
| 第一批 | 第二批 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 安徽 | 1 | 理工 | 555 | 611 | 596 | 611 | 596 | 追加13個計劃 | |
| 文史 | 597 | 620 | 615 | 620 | 615 | 追加1個計劃 | |||
| 北京 | 2 | 理工 | 495 | 532 | 503 | 532 | 503 | 追加1個計劃 | |
| 福建 | 1 | 理工 | 525 | 589 | 573 | 589 | 573 | 追加4個計劃 | |
| 文史 | 549 | 584 | 574 | 584 | 574 | 追加1個計劃 | |||
| 甘肅 | 1 | 理工 | 475 | 534 | 510 | 534 | 510 | ||
| 文史 | 517 | 551 | 533 | 551 | 533 | 追加1個計劃 | |||
| 廣東 | 2A | 理工 | 519 | 586 | 574 | 586 | 574 | 追加4個計劃 | |
| 文史 | 524 | 572 | 562 | 572 | 562 | 追加1個計劃 | |||
| 廣西 | 1 | 理工 | 480 | 551 | 498 | 551 | 499 | ||
| 文史 | 530 | 564 | 542 | 564 | 542 | ||||
| 貴州 | 1 | 理工 | 453 | 522 | 482 | 522 | 466 | ||
| 文史 | 543 | 570 | 552 | 570 | 552 | ||||
| 海南 | 1 | 理工 | 608 | 700 | 645 | 700 | 645 | ||
| 河北 | 1 | 理工 | 544 | 592 | 577 | 592 | 577 | 追加2個計劃 | |
| 文史 | 548 | 573 | 560 | 573 | 560 | 追加1個計劃 | |||
| 河南 | 1 | 理工 | 529 | 588 | 570 | 588 | 570 | ||
| 文史 | 513 | 543 | 535 | 543 | 535 | 追加1個計劃 | |||
| 黑龍江 | 1A | 理工 | 483 | 576 | 543 | 576 | 543 | 追加3個計劃 | |
| 湖北 | 1 | 理工 | 510 | 609 | 551 | 609 | 551 | 追加298個計劃,護理學(xué)最低536、中外合作辦學(xué)最低529、國家專項計劃最低540 | |
| 文史 | 521 | 565 | 542 | 565 | 542 | 追加7個計劃 | |||
| 湖南 | 1 | 理工 | 526 | 594 | 571 | 594 | 571 | 追加4個計劃 | |
| 文史 | 535 | 572 | 562 | 572 | 562 | 追加1個計劃 | |||
| 吉林 | 1A | 理工 | 525 | 566 | 535 | 566 | 535 | ||
| 江蘇 | 1 | 理工 | 344 | 355 | 345 | 355 | 345 | ||
| 文史 | 342 | 346 | 342 | 346 | 343 | ||||
| 江西 | 1 | 理工 | 540 | 585 | 572 | 585 | 572 | 追加3個計劃 | |
| 文史 | 528 | 546 | 538 | 546 | 538 | 追加1個計劃 | |||
| 遼寧 | 1B | 理工 | 500 | 555 | 528 | 555 | 528 | 追加13個計劃 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1 | 理工 | 464 | 555 | 470 | 555 | 495 | ||
| 寧夏 | 1 | 理工 | 445 | 519 | 483 | 519 | 483 | ||
| 青海 | 1 | 理工 | 400 | 499 | 410 | 502 | 405 | ||
| 山東 | 1 | 理工 | 562 | 620 | 604 | 620 | 604 | 追加12個計劃 | |
| 文史 | 568 | 597 | 583 | 597 | 583 | 追加1個計劃 | |||
| 山西 | 1B | 理工 | 515 | 551 | 520 | 551 | 520 | ||
| 文史 | 513 | 536 | 514 | 536 | 514 | ||||
| 陜西 | 1 | 理工 | 480 | 546 | 523 | 546 | 523 | ||
| 文史 | 510 | 545 | 532 | 545 | 532 | ||||
| 上海 | 2 | 理工 | 348 | 378 | 367 | 378 | 367 | ||
| 四川 | 1 | 理工 | 528 | 578 | 560 | 578 | 560 | 追加3個計劃 | |
| 文史 | 543 | 578 | 558 | 578 | 558 | ||||
| 天津 | 1B | 理工 | 538 | 556 | 542 | 556 | 542 | 追加2個計劃 | |
| 新疆 | 1 | 理工 | 446 | 539 | 490 | 539 | 490 | 追加2個計劃 | |
| 文史 | 486 | 545 | 526 | 545 | 526 | 追加1個計劃 | |||
| 云南 | 1 | 理工 | 500 | 567 | 520 | 567 | 520 | ||
| 文史 | 540 | 578 | 556 | 578 | 556 | 追加1個計劃 | |||
| 浙江 | 1 | 理工 | 605 | 643 | 620 | 643 | 620 | ||
| 2 | 理工 | 428 | 566 | 550 | 566 | 550 | |||
| 文史 | 472 | 582 | 567 | 582 | 567 | ||||
| 重慶 | 1 | 理工 | 573 | 621 | 611 | 621 | 611 | ||
| 文史 | 572 | 604 | 592 | 604 | 592 | 追加1個計劃 | |||
武漢科技大學(xué)2014年在湖北各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工類 | 安全工程 | 565 | 557 | 558.11 |
| 材料成型及控制工程 | 578 | 561 | 565.04 | |
| 材料化學(xué) | 580 | 565 | 569.50 | |
| 材料物理 | 567 | 560 | 561.00 | |
| 財務(wù)管理 | 575 | 567 | 569.79 | |
| 采礦工程 | 566 | 557 | 559.31 | |
| 車輛工程 | 585 | 562 | 566.75 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 564 | 558 | 559.22 | |
| 德語 | 569 | 566 | 567.50 | |
| 電氣工程及其自動化 | 580 | 565 | 569.00 | |
| 電子商務(wù) | 574 | 561 | 566.86 | |
| 電子信息工程 | 576 | 562 | 565.53 | |
| 電子信息工程(中外合作) | 558 | 535 | 545.96 | |
| 翻譯 | 581 | 568 | 573.00 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 579 | 559 | 561.47 | |
| 工程管理 | 576 | 560 | 563.31 | |
| 工程力學(xué) | 568 | 560 | 561.35 | |
| 工商管理 | 590 | 562 | 567.07 | |
| 工商管理類(香濤計劃文管班) | 570 | 563 | 566.71 | |
| 工業(yè)工程 | 568 | 558 | 558.90 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 573 | 560 | 563.91 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 582 | 564 | 568.24 | |
| 護理學(xué) | 557 | 536 | 546.16 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 568 | 559 | 560.13 | |
| 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師計劃班) | 575 | 561 | 565.54 | |
| 環(huán)境工程 | 572 | 560 | 562.07 | |
| 會計學(xué) | 594 | 568 | 573.03 | |
| 機械工程(中外合作) | 562 | 537 | 548.33 | |
| 機械類(含機械工程、機械電子工程專業(yè)) | 586 | 562 | 566.48 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 586 | 561 | 565.40 | |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 570 | 558 | 560.64 | |
| 建筑學(xué) | 579 | 563 | 567.03 | |
| 交通工程 | 571 | 558 | 558.53 | |
| 交通運輸 | 583 | 557 | 559.64 | |
| 金屬材料工程 | 572 | 560 | 563.16 | |
| 礦物加工工程 | 568 | 557 | 558.85 | |
| 勞動與社會保障 | 563 | 557 | 558.89 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 581 | 562 | 567.49 | |
| 能源與動力工程 | 581 | 561 | 564.28 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 563 | 558 | 558.84 | |
| 人力資源管理 | 571 | 559 | 561.68 | |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 561 | 558 | 558.37 | |
| 軟件工程 | 588 | 561 | 565.79 | |
| 生物工程 | 564 | 559 | 560.08 | |
| 生物工程(戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才計劃班) | 583 | 559 | 562.76 | |
| 市場營銷 | 572 | 559 | 561.52 | |
| 通信工程 | 576 | 561 | 564.80 | |
| 土木工程 | 577 | 562 | 565.61 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 568 | 559 | 559.77 | |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 565 | 558 | 558.73 | |
| 無機非金屬材料工程 | 586 | 564 | 568.13 | |
| 物流工程 | 568 | 558 | 559.03 | |
| 物流管理 | 566 | 558 | 560.36 | |
| 信息安全 | 584 | 558 | 560.78 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 579 | 559 | 561.26 | |
| 信息與計算科學(xué) | 585 | 560 | 563.86 | |
| 行政管理 | 575 | 558 | 561.50 | |
| 藥學(xué) | 576 | 560 | 562.90 | |
| 冶金工程 | 578 | 568 | 571.47 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 574 | 564 | 567.26 | |
| 英語 | 576 | 561 | 563.70 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 566 | 557 | 559.47 | |
| 自動化 | 582 | 561 | 564.18 | |
| 文史類 | 財務(wù)管理 | 557 | 553 | 554.22 |
| 德語 | 552 | 549 | 550.86 | |
| 電子商務(wù) | 557 | 550 | 552.67 | |
| 法學(xué) | 557 | 546 | 548.64 | |
| 翻譯 | 568 | 547 | 552.80 | |
| 工商管理 | 560 | 552 | 554.07 | |
| 工商管理類(香濤計劃文管班) | 563 | 548 | 552.25 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 561 | 552 | 554.62 | |
| 會計學(xué) | 565 | 554 | 557.63 | |
| 勞動與社會保障 | 553 | 547 | 549.50 | |
| 人力資源管理 | 563 | 550 | 554.09 | |
| 社會工作 | 549 | 546 | 547.14 | |
| 市場營銷 | 553 | 548 | 550.27 | |
| 物流管理 | 564 | 549 | 553.54 | |
| 行政管理 | 553 | 546 | 547.83 | |
| 英語 | 557 | 547 | 548.74 |
編輯推薦:
2016年湖北高考錄取分數(shù)線
2016年湖北高考總分成績一分一段表
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動