高考交流群

湖北2013年高招藝術(shù)本科(二)錄取院校征集志愿投檔線
| 院校代號 | 院校名稱 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 非美術(shù)類 |
| 2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 312 | |
| 2560 | 五邑大學(xué) | 312 | |
| 2790 | 首都體育學(xué)院 | 312 | |
| 3009 | 湘南學(xué)院 | 312 | |
| 3026 | 黃淮學(xué)院 | 312 | |
| 3031 | 南京體育學(xué)院 | 312 | |
| 3130 | 西安體育學(xué)院 | 312 | |
| 3430 | 中北大學(xué) | 312 | |
| 3520 | 東華理工大學(xué) | 312 | |
| 3550 | 南昌航空大學(xué) | 312 | |
| 3760 | 上海體育學(xué)院 | 312 | |
| 3830 | 白城師范學(xué)院 | 312 | |
| 3990 | 廣東海洋大學(xué) | 312 | |
| 4110 | 紅河學(xué)院 | 312 | |
| 4590 | 云南師范大學(xué) | 312 | |
| 5000 | 海南師范大學(xué) | 312 | |
| 5080 | 天津理工大學(xué) | 312 | |
| 5160 | 佳木斯大學(xué) | 312 | |
| 5230 | 江西師范大學(xué) | 312 | |
| 5370 | 黔南民族師范學(xué)院 | 312 | |
| 5810 | 信陽師范學(xué)院 | 312 | |
| 5850 | 寶雞文理學(xué)院 | 312 | |
| 5880 | 瓊州學(xué)院 | 312 | |
| 5945 | 成都師范學(xué)院 | 587.2 | |
| 6030 | 贛南師范學(xué)院 | 312 | |
| 6040 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 312 | |
| 6280 | 泉州師范學(xué)院 | 312 | |
| 6340 | 上饒師范學(xué)院 | 312 | |
| 6350 | 遵義師范學(xué)院 | 312 | |
| 6400 | 許昌學(xué)院 | 312 | |
| 6550 | 邵陽學(xué)院 | 312 | |
| 6580 | 天水師范學(xué)院 | 312 | |
| 6650 | 宜春學(xué)院 | 312 | |
| 6760 | 湖南城市學(xué)院 | 312 | |
| 7045 | 欽州學(xué)院 | 312 | |
| 7270 | 湖南女子學(xué)院 | 312 | |
| 7660 | 浙江傳媒學(xué)院 | 355 | |
| 8030 | 衡水學(xué)院 | 312 | |
| 9074 | 安順學(xué)院 | 572.8 | 312 |
| 9183 | 鄭州師范學(xué)院 | 572.8 | |
| 注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?特征成績×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績×60%)×2。 | |||
| 2、非美術(shù)類為自發(fā)證院校非美術(shù)類專業(yè)投檔考生的高考文化成績。 | |||
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動