2015年武漢紡織大學成人學位英語考試合格名單(一)
武漢紡織大學2015年成人學位英語考試合格名單(一)
湖北成人高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢紡織大學成人學位英語考試合格名單已公布,詳情如下:
| 報名號 | 姓名 | 準考證號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 報名學校 | 外語語種代碼 | 外語語種名稱 | 合格備注 | 合格編號 |
| 15220000667 | 胡慧 | 150600307 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600307 |
| 15220000514 | 肖雅迪 | 150600327 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600327 |
| 15220000413 | 梁秋韻 | 150600423 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600423 |
| 15220000521 | 孫峰 | 150600509 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600509 |
| 15220000555 | 胡敏 | 150600523 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600523 |
| 15220000227 | 張芮 | 150600528 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600528 |
| 15220000374 | 姚昌蒲 | 150600703 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600703 |
| 15220000528 | 劉靜薇 | 150600713 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600713 |
| 15220000365 | 陳歡 | 150600910 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600910 |
| 15220000317 | 朱玲慧 | 150600917 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600917 |
| 15220000399 | 劉鈞 | 150600918 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150600918 |
| 15220000599 | 董蓮琪 | 150601105 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601105 |
| 15220000115 | 唐琪 | 150601211 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601211 |
| 15220000535 | 楊勝人 | 150601309 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601309 |
| 15220000310 | 鄧露 | 150601327 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601327 |
| 15220000257 | 彭吉云 | 150601414 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601414 |
| 15220000662 | 李姍 | 150601619 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601619 |
| 15220000593 | 杜慧敏 | 150601928 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150601928 |
| 15220000184 | 王林 | 150602023 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602023 |
| 15220000479 | 孫孟超 | 150602028 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602028 |
| 15220000181 | 魏源 | 150602230 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602230 |
| 15220000389 | 付春苗 | 150602316 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602316 |
| 15220000575 | 代傲立 | 150602409 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602409 |
| 15220000051 | 楊智 | 150602420 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602420 |
| 15220000676 | 徐俊杰 | 150602421 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602421 |
| 15220000279 | 張凌卿 | 150602424 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602424 |
| 15220000622 | 王世奇 | 150602505 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602505 |
| 15220000217 | 肖文龍 | 150602913 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150602913 |
| 15220000329 | 王馨怡 | 150603010 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603010 |
| 15220000152 | 高勝男 | 150603023 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603023 |
| 15220000038 | 熊陽 | 150603216 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603216 |
| 15220000524 | 劉學慶 | 150603221 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603221 |
| 15220000283 | 蔡婷 | 150603311 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603311 |
| 15220000572 | 向思杰 | 150603409 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603409 |
| 15220000198 | 張媚 | 150603415 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603415 |
| 15220000129 | 張倩嵐 | 150603524 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603524 |
| 15220000594 | 萬佳佳 | 150603708 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603708 |
| 15220000487 | 李由飛 | 150603718 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603718 |
| 15220000390 | 柯曉玲 | 150603721 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603721 |
| 15220000300 | 宋尚尚 | 150603815 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603815 |
| 15220000595 | 劉娟 | 150603915 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603915 |
| 15220000463 | 夏婧 | 150603916 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150603916 |
| 15220000319 | 李星星 | 150604102 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604102 |
| 15220000440 | 許莉 | 150604110 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604110 |
| 15220000657 | 代東 | 150604210 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604210 |
| 15220000235 | 吳飛 | 150604301 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604301 |
| 15220000026 | 楊思琦 | 150604406 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604406 |
| 15220000206 | 莊姿榕 | 150604504 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604504 |
| 15220000562 | 汪香 | 150604522 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604522 |
| 15220000305 | 付紅梅 | 150604702 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604702 |
| 15220000167 | 聶濤 | 150604807 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150604807 |
| 15220000675 | 郝彬 | 150605029 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605029 |
| 15220000566 | 楊再創(chuàng) | 150605030 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605030 |
| 15220000655 | 李薇 | 150605217 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605217 |
| 15220000116 | 徐潔 | 150605304 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605304 |
| 15220000249 | 姚芳 | 150605321 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605321 |
| 15220000258 | 賈曉嬌 | 150605414 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605414 |
| 15220000137 | 宋瑋 | 150605425 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605425 |
| 15220000301 | 劉成英 | 150605529 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605529 |
| 15220000502 | 李學杰 | 150605811 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605811 |
| 15220000649 | 鄧越 | 150605908 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605908 |
| 15220000625 | 王夢嬌 | 150605910 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150605910 |
| 15220000040 | 彭宅波 | 150606215 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606215 |
| 15220000561 | 金勝亮 | 150606326 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606326 |
| 15220000200 | 劉菁洲 | 150606420 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606420 |
| 15220000143 | 譚麗 | 150606708 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606708 |
| 15220000486 | 楊慧 | 150606825 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606825 |
| 15220000154 | 左雨涵 | 150606912 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606912 |
| 15220000110 | 郭韓 | 150606920 | 2200 | 武漢紡織大學繼教院 | 武漢紡織大學 | 1 | 英語 | 合格 | 150606920 |
熱點關(guān)注:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北成人高考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北成人高考網(wǎng)(ryvez.cn/ck/),違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2015年武漢紡織大學成人學位英語考試合格名單(一)" 相關(guān)文章推薦
成考最新文章
成人高考政策
- 湖北成考報名繳費后因故無法參加考試能退費嗎?怎么退?
- 湖北成考報名時選擇業(yè)余還是函授學習形式?有什么區(qū)別?
- 2026年湖北成考網(wǎng)上報名系統(tǒng)預計何時開放?怎么報?
- 湖北成人高考專升本考生如何進行前置學歷在線認證?操作流程一覽
- 湖北成人高考高中/中專畢業(yè)證遺失如何辦理報考證明?附報考攻略
- 湖北成人高考同一專業(yè)在不同學校學費差異大嗎?學費最低多少?
- 湖北大學和武漢科技大學成考專業(yè)有何區(qū)別?速來了解!
- 湖北成考哪些學校開設了計算機科學與技術(shù)專業(yè)?速戳了解!
- 如何查詢湖北成考各校專業(yè)的往年錄取分數(shù)線?全攻略分享!
- 2026年湖北成考各高校招生簡章何時公布?含報名時間預測!
微信公眾號
抖音交流群
湖北成教網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取成考政策、通知、公告及各類學習資料、學習方法、課件。







鄂公網(wǎng)安備 42011102000050號